2026年6月21日レース情報
TODAY'S PROGRAM

侍
会場 R 選手名 級別 1着率 2着率 3着率 平均ST 能力指数
大村 1R 1 中 亮太 A2 83.3% 4.2% 4.2% 0.14 53.0
大村 1R 2 山口裕二 A2 8.7% 43.5% 17.4% 0.15 54.0
大村 1R 3 山田 丈 A2 10.0% 40.0% 0.0% 0.16 50.0
大村 1R 4 中島秀治 A2 33.3% 12.5% 16.7% 0.14 53.0
大村 1R 5 坪口竜也 A2 0.0% 31.8% 31.8% 0.17 53.0
大村 1R 6 中村日向 A1 0.0% 14.3% 23.8% 0.12 67.0
大村 2R 1 坂口 周 A2 78.8% 12.1% 6.1% 0.15 55.0
大村 2R 2 田川大貴 A2 9.5% 47.6% 14.3% 0.14 49.0
大村 2R 3 武富智亮 A2 19.2% 34.6% 15.4% 0.16 54.0
大村 2R 4 樋口 亮 A2 20.0% 13.3% 13.3% 0.16 52.0
大村 2R 5 津久井拓 A2 3.8% 15.4% 34.6% 0.16 51.0
大村 2R 6 西橋奈未 A1 6.7% 6.7% 26.7% 0.14 62.0
大村 3R 1 佐藤 航 A2 66.7% 20.8% 8.3% 0.16 55.0
大村 3R 2 上村純一 A1 16.7% 44.4% 22.2% 0.14 60.0
大村 3R 3 石原 翼 A2 27.8% 22.2% 27.8% 0.14 52.0
大村 3R 4 末永由楽 A2 0.0% 13.0% 47.8% 0.13 52.0
大村 3R 5 下條雄太 A1 20.0% 13.3% 26.7% 0.15 59.0
大村 3R 6 井内将太 A2 14.3% 0.0% 35.7% 0.14 54.0
大村 4R 1 常住 蓮 A1 78.3% 8.7% 4.3% 0.14 63.0
大村 4R 2 上田健太 A2 19.0% 33.3% 19.0% 0.15 51.0
大村 4R 3 渡邉優美 A1 4.8% 28.6% 28.6% 0.15 62.0
大村 4R 4 谷村一哉 A2 0.0% 45.5% 27.3% 0.16 53.0
大村 4R 5 安達裕樹 A2 5.6% 16.7% 22.2% 0.14 54.0
大村 4R 6 吉川元浩 A1 0.0% 0.0% 10.0% 0.15 66.0
大村 5R 1 坪口竜也 A2 84.2% 10.5% 5.3% 0.13 53.0
大村 5R 2 中島秀治 A2 16.0% 40.0% 20.0% 0.15 53.0
大村 5R 3 下出卓矢 A2 17.6% 29.4% 11.8% 0.16 55.0
大村 5R 4 山口達也 A1 26.3% 5.3% 26.3% 0.15 65.0
大村 5R 5 坂元浩仁 A2 16.7% 27.8% 27.8% 0.16 54.0
大村 5R 6 榎 幸司 A2 0.0% 14.8% 25.9% 0.25 53.0
大村 6R 1 中村日向 A1 65.2% 21.7% 0.0% 0.13 67.0
大村 6R 2 眞鳥章太 A2 31.6% 47.4% 5.3% 0.16 51.0
大村 6R 3 津久井拓 A2 12.0% 24.0% 24.0% 0.15 51.0
大村 6R 4 田川大貴 A2 7.1% 28.6% 14.3% 0.16 49.0
大村 6R 5 中山翔太 A1 0.0% 41.7% 33.3% 0.15 58.0
大村 6R 6 中 亮太 A2 0.0% 13.3% 6.7% 0.16 53.0
大村 7R 1 島村隆幸 A1 88.9% 2.8% 0.0% 0.13 56.0
大村 7R 2 山田 丈 A2 54.5% 9.1% 9.1% 0.11 50.0
大村 7R 3 下條雄太 A1 16.7% 50.0% 11.1% 0.14 59.0
大村 7R 4 坂口 周 A2 17.4% 17.4% 21.7% 0.16 55.0
大村 7R 5 武富智亮 A2 5.3% 15.8% 31.6% 0.18 54.0
大村 7R 6 佐藤 航 A2 7.1% 21.4% 28.6% 0.17 55.0
大村 8R 1 松山将吾 A1 50.0% 20.8% 12.5% 0.14 56.0
大村 8R 2 谷村一哉 A2 25.0% 25.0% 12.5% 0.15 53.0
大村 8R 3 山口裕二 A2 8.7% 47.8% 8.7% 0.15 54.0
大村 8R 4 高田ひか A1 23.8% 19.0% 23.8% 0.17 56.0
大村 8R 5 末永由楽 A2 15.8% 10.5% 10.5% 0.16 52.0
大村 8R 6 常住 蓮 A1 0.0% 0.0% 36.4% 0.17 63.0
大村 9R 1 稲田浩二 A1 67.9% 17.9% 14.3% 0.13 65.0
大村 9R 2 宮之原輝 A1 11.8% 35.3% 11.8% 0.16 64.0
大村 9R 3 丸岡正典 A2 4.3% 30.4% 39.1% 0.15 55.0
大村 9R 4 福来 剛 A1 16.7% 30.0% 20.0% 0.16 59.0
大村 9R 5 大串重幸 A2 8.3% 12.5% 29.2% 0.17 51.0
大村 9R 6 篠崎仁志 A1 0.0% 5.9% 29.4% 0.15 68.0
大村 10R 1 濱野谷憲 A1 61.5% 3.8% 7.7% 0.13 67.0
大村 10R 2 坪井康晴 A1 18.8% 37.5% 18.8% 0.13 69.0
大村 10R 3 宗行治哉 A2 23.1% 23.1% 30.8% 0.17 54.0
大村 10R 4 今垣光太 A1 40.0% 20.0% 13.3% 0.19 66.0
大村 10R 5 畑田汰一 A1 17.6% 11.8% 11.8% 0.09 64.0
大村 10R 6 河野 大 A2 4.5% 27.3% 13.6% 0.14 56.0
大村 11R 1 木下翔太 A1 80.0% 3.3% 10.0% 0.14 65.0
大村 11R 2 寺田 祥 A1 9.5% 23.8% 28.6% 0.16 65.0
大村 11R 3 秋山広一 A2 19.0% 28.6% 28.6% 0.14 54.0
大村 11R 4 田村隆信 A1 26.3% 26.3% 5.3% 0.17 60.0
大村 11R 5 重成一人 A1 34.8% 21.7% 4.3% 0.15 62.0
大村 11R 6 上田龍星 A1 0.0% 29.4% 23.5% 0.19 63.0
大村 12R 1 渡邉優美 A1 56.5% 21.7% 8.7% 0.14 62.0
大村 12R 2 山口達也 A1 12.5% 37.5% 18.8% 0.14 65.0
大村 12R 3 上村純一 A1 16.7% 27.8% 16.7% 0.13 60.0
大村 12R 4 中山翔太 A1 30.0% 10.0% 5.0% 0.12 58.0
大村 12R 5 松山将吾 A1 13.3% 13.3% 20.0% 0.16 56.0
大村 12R 6 島村隆幸 A1 23.5% 11.8% 29.4% 0.17 56.0
下関 1R 1 金子順一 B1 25.0% 18.8% 18.8% 0.16 44.0
下関 1R 2 稗田聖也 B1 27.8% 44.4% 11.1% 0.13 54.0
下関 1R 3 田添康介 B1 0.0% 0.0% 14.3% 0.11 40.0
下関 1R 4 樋江井舞 B1 5.6% 11.1% 22.2% 0.16 45.0
下関 1R 5 坂口貴彦 B1 0.0% 6.2% 12.5% 0.16 48.0
下関 1R 6 恵良琴美 B2 0.0% 2.9% 8.8% 0.18 37.0
下関 2R 1 金子良昭 B1 8.3% 41.7% 16.7% 0.18 47.0
下関 2R 2 山崎鉄平 B1 8.3% 25.0% 16.7% 0.23 48.0
下関 2R 3 池 千夏 B1 0.0% 6.7% 6.7% 0.14 45.0
下関 2R 4 西尾亮輔 B1 15.8% 5.3% 15.8% 0.19 47.0
下関 2R 5 菊池宏志 B1 0.0% 7.1% 35.7% 0.17 46.0
下関 2R 6 今井貴士 A1 10.0% 15.0% 25.0% 0.16 56.0
下関 3R 1 大庭元明 B1 52.4% 28.6% 4.8% 0.17 48.0
下関 3R 2 前出達吉 B1 15.0% 35.0% 10.0% 0.17 51.0
下関 3R 3 田中信一 A1 31.6% 31.6% 10.5% 0.13 61.0
下関 3R 4 水野望美 B1 0.0% 8.3% 33.3% 0.15 50.0
下関 3R 5 森林 太 B1 6.7% 13.3% 13.3% 0.22 47.0
下関 3R 6 山川美由 A2 0.0% 8.3% 33.3% 0.19 55.0
下関 4R 1 中里昌志 B1 15.4% 15.4% 30.8% 0.18 47.0
下関 4R 2 伊藤 栞 B1 0.0% 0.0% 6.7% 0.19 37.0
下関 4R 3 村上功祐 A2 0.0% 27.3% 13.6% 0.16 49.0
下関 4R 4 高野心吾 B1 5.6% 11.1% 22.2% 0.17 45.0
下関 4R 5 久保田凪 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.2 33.0
下関 4R 6 井本昌也 A1 0.0% 0.0% 5.9% 0.16 60.0
下関 5R 1 村田修次 A2 60.0% 25.0% 15.0% 0.15 53.0
下関 5R 2 金田大輔 B1 10.0% 30.0% 20.0% 0.16 47.0
下関 5R 3 柴田大輔 B1 0.0% 27.8% 27.8% 0.19 49.0
下関 5R 4 杉山喜一 B1 0.0% 10.5% 31.6% 0.14 50.0
下関 5R 5 吉原快誓 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.11 33.0
下関 5R 6 都築正治 A2 5.9% 0.0% 0.0% 0.16 49.0
下関 6R 1 平尾崇典 A1 68.2% 9.1% 13.6% 0.13 63.0
下関 6R 2 藤田竜弘 B1 0.0% 36.8% 10.5% 0.16 51.0
下関 6R 3 川野芽唯 A1 5.0% 45.0% 20.0% 0.16 58.0
下関 6R 4 浜本裕己 A2 23.1% 19.2% 19.2% 0.15 51.0
下関 6R 5 樋江井舞 B1 0.0% 5.3% 36.8% 0.19 45.0
下関 6R 6 池 千夏 B1 0.0% 10.0% 20.0% 0.17 45.0
下関 7R 1 岡村 仁 A1 78.9% 2.6% 7.9% 0.13 56.0
下関 7R 2 渡辺空依 B1 10.0% 25.0% 25.0% 0.15 47.0
下関 7R 3 菊池宏志 B1 6.7% 13.3% 13.3% 0.18 46.0
下関 7R 4 恵良琴美 B2 8.3% 0.0% 16.7% 0.21 37.0
下関 7R 5 天野 誠 B1 0.0% 6.7% 13.3% 0.19 45.0
下関 7R 6 金田智博 A2 0.0% 8.3% 25.0% 0.18 53.0
下関 8R 1 赤羽克也 A2 58.8% 23.5% 5.9% 0.17 53.0
下関 8R 2 金子順一 B1 5.0% 20.0% 15.0% 0.18 44.0
下関 8R 3 森林 太 B1 26.3% 10.5% 15.8% 0.19 47.0
下関 8R 4 前田篤哉 A1 31.6% 21.1% 15.8% 0.13 56.0
下関 8R 5 伊藤 栞 B1 0.0% 7.1% 0.0% 0.15 37.0
下関 8R 6 長嶺真李 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
下関 9R 1 江本真治 A2 51.5% 21.2% 18.2% 0.15 54.0
下関 9R 2 高野心吾 B1 5.6% 16.7% 33.3% 0.15 45.0
下関 9R 3 大庭元明 B1 29.4% 23.5% 23.5% 0.14 48.0
下関 9R 4 堤 啓輔 B1 16.7% 8.3% 33.3% 0.15 48.0
下関 9R 5 柴田大輔 B1 8.3% 8.3% 8.3% 0.19 49.0
下関 9R 6 田添康介 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.15 40.0
下関 10R 1 石田章央 A2 56.0% 28.0% 4.0% 0.17 53.0
下関 10R 2 山川美由 A2 25.0% 25.0% 25.0% 0.16 55.0
下関 10R 3 都築正治 A2 23.8% 23.8% 4.8% 0.14 49.0
下関 10R 4 山崎鉄平 B1 38.5% 0.0% 7.7% 0.17 48.0
下関 10R 5 稗田聖也 B1 21.1% 21.1% 15.8% 0.12 54.0
下関 10R 6 浜本裕己 A2 0.0% 5.0% 20.0% 0.16 51.0
下関 11R 1 川野芽唯 A1 75.9% 3.4% 6.9% 0.16 58.0
下関 11R 2 坂口貴彦 B1 12.5% 31.2% 18.8% 0.18 48.0
下関 11R 3 村田修次 A2 22.2% 22.2% 33.3% 0.16 53.0
下関 11R 4 金田智博 A2 14.3% 21.4% 42.9% 0.14 53.0
下関 11R 5 水野望美 B1 9.1% 4.5% 13.6% 0.16 50.0
下関 11R 6 村上功祐 A2 0.0% 0.0% 21.1% 0.17 49.0
下関 12R 1 田中信一 A1 64.3% 17.9% 17.9% 0.14 61.0
下関 12R 2 平尾崇典 A1 0.0% 40.0% 35.0% 0.16 63.0
下関 12R 3 井本昌也 A1 20.0% 32.0% 20.0% 0.13 60.0
下関 12R 4 今井貴士 A1 6.2% 18.8% 25.0% 0.18 56.0
下関 12R 5 岡村 仁 A1 4.8% 28.6% 14.3% 0.15 56.0
下関 12R 6 前田篤哉 A1 0.0% 15.0% 35.0% 0.16 56.0
徳山 1R 1 照屋厚仁 A2 60.0% 28.0% 4.0% 0.17 50.0
徳山 1R 2 花田和明 B1 9.4% 28.1% 18.8% 0.14 49.0
徳山 1R 3 鈴木雅希 B1 14.3% 42.9% 28.6% 0.15 50.0
徳山 1R 4 石田貴洋 B1 29.4% 5.9% 11.8% 0.15 53.0
徳山 1R 5 谷口知優 B1 11.8% 17.6% 23.5% 0.16 50.0
徳山 1R 6 岸本 隆 B1 0.0% 7.1% 14.3% 0.2 50.0
徳山 2R 1 原 豊土 A2 66.7% 16.7% 0.0% 0.2 52.0
徳山 2R 2 門間雄大 B1 21.4% 21.4% 14.3% 0.17 50.0
徳山 2R 3 谷川祐一 A2 0.0% 21.1% 31.6% 0.15 50.0
徳山 2R 4 笹木香吾 A2 6.2% 18.8% 25.0% 0.14 49.0
徳山 2R 5 荻野裕介 B1 0.0% 8.3% 50.0% 0.21 50.0
徳山 2R 6 倉田茂将 A2 0.0% 7.7% 0.0% 0.17 46.0
徳山 3R 1 上原 崚 A2 61.1% 11.1% 16.7% 0.16 52.0
徳山 3R 2 後藤隼之 B1 9.1% 18.2% 27.3% 0.18 50.0
徳山 3R 3 有賀達也 A1 5.0% 35.0% 15.0% 0.15 57.0
徳山 3R 4 佐竹太一 B1 25.0% 12.5% 12.5% 0.18 50.0
徳山 3R 5 井上恵一 A2 7.1% 7.1% 0.0% 0.18 50.0
徳山 3R 6 前野竜一 A2 5.3% 5.3% 21.1% 0.18 53.0
徳山 4R 1 中野希一 A1 64.5% 9.7% 16.1% 0.14 58.0
徳山 4R 2 杉田篤光 A2 10.0% 25.0% 25.0% 0.17 50.0
徳山 4R 3 澤崎雄哉 B1 12.5% 31.2% 25.0% 0.14 50.0
徳山 4R 4 妻鳥晋也 B1 12.5% 25.0% 18.8% 0.18 48.0
徳山 4R 5 東 潤樹 B1 0.0% 20.0% 26.7% 0.2 50.0
徳山 4R 6 山本光雄 B1 0.0% 0.0% 6.7% 0.18 50.0
徳山 5R 1 鳥飼 眞 A2 50.0% 20.0% 15.0% 0.19 52.0
徳山 5R 2 嶋 義信 B1 6.2% 43.8% 25.0% 0.12 53.0
徳山 5R 3 戸塚邦好 A1 0.0% 0.0% 33.3% 0.14 53.0
徳山 5R 4 岩川仁士 B1 5.6% 22.2% 22.2% 0.16 50.0
徳山 5R 5 中村将隆 B1 0.0% 33.3% 5.6% 0.18 49.0
徳山 5R 6 松崎祐太 A1 6.7% 13.3% 20.0% 0.18 52.0
徳山 6R 1 小林遼太 B1 53.3% 20.0% 6.7% 0.13 49.0
徳山 6R 2 原 豊土 A2 20.0% 50.0% 20.0% 0.13 52.0
徳山 6R 3 谷口知優 B1 20.0% 10.0% 15.0% 0.14 50.0
徳山 6R 4 小野勇作 B1 0.0% 23.5% 17.6% 0.15 49.0
徳山 6R 5 笹木香吾 A2 23.5% 23.5% 11.8% 0.14 49.0
徳山 6R 6 船岡洋一 A1 4.5% 9.1% 9.1% 0.19 60.0
徳山 7R 1 松竹大輔 B1 70.6% 11.8% 0.0% 0.15 49.0
徳山 7R 2 荻野裕介 B1 16.7% 25.0% 16.7% 0.23 50.0
徳山 7R 3 佐竹太一 B1 0.0% 15.8% 10.5% 0.22 50.0
徳山 7R 4 有賀達也 A1 11.8% 23.5% 5.9% 0.16 57.0
徳山 7R 5 鈴木雅希 B1 11.1% 16.7% 27.8% 0.18 50.0
徳山 7R 6 佐藤博亮 A1 9.1% 18.2% 18.2% 0.13 55.0
徳山 8R 1 倉田茂将 A2 46.2% 23.1% 0.0% 0.16 46.0
徳山 8R 2 妻鳥晋也 B1 23.5% 17.6% 0.0% 0.2 48.0
徳山 8R 3 石田貴洋 B1 16.7% 33.3% 11.1% 0.14 53.0
徳山 8R 4 後藤隼之 B1 0.0% 11.1% 38.9% 0.18 50.0
徳山 8R 5 杉田篤光 A2 0.0% 15.4% 23.1% 0.23 50.0
徳山 8R 6 野見山拓 B1 8.3% 0.0% 8.3% 0.13 48.0
徳山 9R 1 戸塚邦好 A1 73.7% 10.5% 10.5% 0.15 53.0
徳山 9R 2 東 潤樹 B1 14.3% 21.4% 21.4% 0.18 50.0
徳山 9R 3 岩川仁士 B1 5.3% 31.6% 10.5% 0.13 50.0
徳山 9R 4 井上恵一 A2 17.2% 17.2% 6.9% 0.18 50.0
徳山 9R 5 門間雄大 B1 6.7% 13.3% 26.7% 0.15 50.0
徳山 9R 6 上原 崚 A2 0.0% 16.7% 11.1% 0.16 52.0
徳山 10R 1 船岡洋一 A1 82.8% 10.3% 3.4% 0.13 60.0
徳山 10R 2 前野竜一 A2 14.3% 38.1% 23.8% 0.16 53.0
徳山 10R 3 鳥飼 眞 A2 16.7% 27.8% 27.8% 0.18 52.0
徳山 10R 4 小林遼太 B1 5.3% 10.5% 26.3% 0.19 49.0
徳山 10R 5 花田和明 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.29 49.0
徳山 10R 6 中野希一 A1 0.0% 30.8% 23.1% 0.14 58.0
徳山 11R 1 松崎祐太 A1 63.6% 27.3% 3.0% 0.14 52.0
徳山 11R 2 照屋厚仁 A2 6.7% 33.3% 20.0% 0.16 50.0
徳山 11R 3 佐藤博亮 A1 18.5% 18.5% 14.8% 0.15 55.0
徳山 11R 4 澤崎雄哉 B1 26.7% 6.7% 33.3% 0.17 50.0
徳山 11R 5 谷川祐一 A2 9.1% 4.5% 36.4% 0.2 50.0
徳山 11R 6 松竹大輔 B1 7.7% 0.0% 7.7% 0.16 49.0
徳山 12R 1 森永 隆 A2 58.3% 20.8% 12.5% 0.14 54.0
徳山 12R 2 原田篤志 A1 12.5% 31.2% 25.0% 0.14 58.0
徳山 12R 3 岩崎正哉 B1 9.1% 13.6% 27.3% 0.18 50.0
徳山 12R 4 北山康介 A1 7.7% 23.1% 30.8% 0.14 52.0
徳山 12R 5 杉山裕也 A1 12.0% 8.0% 24.0% 0.15 56.0
徳山 12R 6 藤原碧生 A1 13.3% 0.0% 33.3% 0.17 67.0
宮島 1R 1 山下和彦 A2 53.8% 15.4% 7.7% 0.19 52.0
宮島 1R 2 宮武英司 B1 0.0% 25.0% 25.0% 0.17 49.0
宮島 1R 3 東 健介 B1 11.1% 5.6% 22.2% 0.14 46.0
宮島 1R 4 梶原 正 B1 10.0% 15.0% 0.0% 0.13 48.0
宮島 1R 5 豊田訓靖 B2 0.0% 17.6% 11.8% 0.2 44.0
宮島 1R 6 福田 理 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.18 43.0
宮島 2R 1 岩井 繁 B1 13.3% 33.3% 0.0% 0.19 45.0
宮島 2R 2 滝沢芳行 B1 5.6% 22.2% 11.1% 0.15 50.0
宮島 2R 3 中野和裕 B1 10.0% 10.0% 15.0% 0.17 44.0
宮島 2R 4 前田光昭 B2 0.0% 11.8% 23.5% 0.13 42.0
宮島 2R 5 浜野孝志 A2 0.0% 22.2% 22.2% 0.18 51.0
宮島 2R 6 古川誠之 A2 0.0% 0.0% 23.5% 0.16 50.0
宮島 3R 1 角浜 修 B1 53.8% 7.7% 0.0% 0.16 45.0
宮島 3R 2 富山弘幸 B1 5.0% 30.0% 30.0% 0.15 50.0
宮島 3R 3 武田光史 A1 22.2% 27.8% 16.7% 0.15 55.0
宮島 3R 4 木山和幸 A2 5.6% 16.7% 38.9% 0.16 49.0
宮島 3R 5 伊藤雄二 B1 0.0% 0.0% 5.9% 0.17 44.0
宮島 3R 6 芹澤克彦 B1 0.0% 8.3% 8.3% 0.16 48.0
宮島 4R 1 吉原聖人 B1 12.5% 25.0% 18.8% 0.18 45.0
宮島 4R 2 繁野谷圭 A2 10.0% 40.0% 15.0% 0.19 51.0
宮島 4R 3 木村光宏 B1 5.3% 5.3% 26.3% 0.17 45.0
宮島 4R 4 松尾宣邦 B1 0.0% 10.5% 31.6% 0.17 47.0
宮島 4R 5 黒崎竜也 B1 9.1% 0.0% 36.4% 0.15 50.0
宮島 4R 6 徳増秀樹 A1 12.5% 12.5% 0.0% 0.15 58.0
宮島 5R 1 齊藤 仁 A1 63.6% 9.1% 9.1% 0.14 61.0
宮島 5R 2 長野道臣 B1 11.8% 23.5% 17.6% 0.18 49.0
宮島 5R 3 川原正明 A2 17.6% 5.9% 23.5% 0.16 49.0
宮島 5R 4 石川真二 A1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 54.0
宮島 5R 5 齋藤和政 B1 0.0% 7.1% 0.0% 0.19 46.0
宮島 5R 6 宮嵜隆太 B1 0.0% 7.7% 7.7% 0.09 40.0
宮島 6R 1 鈴木賢一 B1 33.3% 26.7% 33.3% 0.13 48.0
宮島 6R 2 前田光昭 B2 0.0% 7.1% 21.4% 0.21 42.0
宮島 6R 3 深井利寿 A2 31.8% 27.3% 18.2% 0.15 53.0
宮島 6R 4 大澤普司 A1 21.1% 21.1% 15.8% 0.16 55.0
宮島 6R 5 黒田誠司 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.18 44.0
宮島 6R 6 田頭 実 A2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 52.0
宮島 7R 1 森永 淳 A1 85.0% 5.0% 0.0% 0.13 56.0
宮島 7R 2 堤 昇 B1 4.8% 23.8% 23.8% 0.14 49.0
宮島 7R 3 豊田訓靖 B2 0.0% 19.0% 9.5% 0.2 44.0
宮島 7R 4 鈴木 猛 A2 10.7% 14.3% 7.1% 0.17 50.0
宮島 7R 5 東 健介 B1 0.0% 0.0% 7.1% 0.17 46.0
宮島 7R 6 岩井 繁 B1 0.0% 0.0% 23.1% 0.19 45.0
宮島 8R 1 平田忠則 A1 77.3% 9.1% 4.5% 0.13 57.0
宮島 8R 2 泉 啓文 B1 0.0% 12.5% 12.5% 0.18 46.0
宮島 8R 3 金子猛志 A2 4.2% 25.0% 16.7% 0.14 48.0
宮島 8R 4 吉原聖人 B1 11.1% 11.1% 11.1% 0.19 45.0
宮島 8R 5 中野和裕 B1 0.0% 0.0% 5.9% 0.18 44.0
宮島 8R 6 杉江浩明 B1 0.0% 0.0% 21.4% 0.17 45.0
宮島 9R 1 木山和幸 A2 55.6% 38.9% 0.0% 0.19 49.0
宮島 9R 2 松尾宣邦 B1 0.0% 27.8% 27.8% 0.18 47.0
宮島 9R 3 天野晶夫 B1 7.1% 28.6% 35.7% 0.17 51.0
宮島 9R 4 滝沢芳行 B1 13.0% 30.4% 13.0% 0.15 50.0
宮島 9R 5 宮武英司 B1 7.1% 0.0% 28.6% 0.14 49.0
宮島 9R 6 山本修一 A1 0.0% 23.5% 35.3% 0.22 54.0
宮島 10R 1 古川誠之 A2 73.1% 15.4% 3.8% 0.14 50.0
宮島 10R 2 浜野孝志 A2 6.2% 43.8% 25.0% 0.18 51.0
宮島 10R 3 石川真二 A1 0.0% 0.0% 40.0% 0.15 54.0
宮島 10R 4 武田光史 A1 25.0% 17.9% 7.1% 0.17 55.0
宮島 10R 5 齊藤 仁 A1 6.2% 25.0% 12.5% 0.17 61.0
宮島 10R 6 繁野谷圭 A2 0.0% 0.0% 6.7% 0.2 51.0
宮島 11R 1 徳増秀樹 A1 88.2% 5.9% 0.0% 0.14 58.0
宮島 11R 2 森永 淳 A1 28.6% 21.4% 7.1% 0.12 56.0
宮島 11R 3 大澤普司 A1 25.0% 25.0% 16.7% 0.19 55.0
宮島 11R 4 川原正明 A2 17.4% 8.7% 17.4% 0.13 49.0
宮島 11R 5 富山弘幸 B1 0.0% 17.4% 26.1% 0.17 50.0
宮島 11R 6 鈴木賢一 B1 6.7% 13.3% 6.7% 0.23 48.0
宮島 12R 1 田頭 実 A2 80.0% 20.0% 0.0% 0.13 52.0
宮島 12R 2 黒崎竜也 B1 25.0% 33.3% 16.7% 0.16 50.0
宮島 12R 3 平田忠則 A1 13.3% 33.3% 20.0% 0.16 57.0
宮島 12R 4 山下和彦 A2 10.5% 31.6% 15.8% 0.15 52.0
宮島 12R 5 堤 昇 B1 11.8% 17.6% 5.9% 0.18 49.0
宮島 12R 6 角浜 修 B1 0.0% 9.1% 9.1% 0.16 45.0
児島 1R 1 石塚久也 A2 65.0% 20.0% 5.0% 0.18 53.0
児島 1R 2 長尾萌加 B1 5.3% 21.1% 21.1% 0.16 48.0
児島 1R 3 下田哲也 B1 11.1% 0.0% 11.1% 0.17 43.0
児島 1R 4 上野秀和 B1 22.2% 16.7% 16.7% 0.17 52.0
児島 1R 5 鈴木秀茉 B1 0.0% 5.6% 11.1% 0.15 47.0
児島 1R 6 野村羽玖 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
児島 2R 1 小畑実成 B1 43.8% 12.5% 18.8% 0.18 48.0
児島 2R 2 井上 茂 B1 6.2% 25.0% 31.2% 0.14 50.0
児島 2R 3 佐藤駿介 B1 0.0% 15.0% 25.0% 0.16 45.0
児島 2R 4 寺島美里 B1 0.0% 7.7% 15.4% 0.15 50.0
児島 2R 5 川崎公靖 B1 0.0% 12.0% 16.0% 0.15 47.0
児島 2R 6 藤本遼磨 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
児島 3R 1 山下流心 B1 46.7% 26.7% 13.3% 0.15 47.0
児島 3R 2 松田竜馬 B1 7.1% 28.6% 21.4% 0.14 48.0
児島 3R 3 梅原祥平 B1 0.0% 30.8% 15.4% 0.15 45.0
児島 3R 4 河野主樹 B1 5.0% 10.0% 25.0% 0.17 51.0
児島 3R 5 平高奈菜 A2 23.5% 5.9% 5.9% 0.14 60.0
児島 3R 6 金田 諭 A1 6.2% 6.2% 56.2% 0.15 54.0
児島 4R 1 淺香文武 B1 33.3% 33.3% 8.3% 0.16 47.0
児島 4R 2 馬野 耀 A2 18.8% 18.8% 37.5% 0.15 52.0
児島 4R 3 香月大輝 B1 42.9% 14.3% 28.6% 0.15 43.0
児島 4R 4 川原祐明 A1 20.0% 25.0% 20.0% 0.12 57.0
児島 4R 5 森定晃史 A2 5.6% 38.9% 27.8% 0.17 53.0
児島 4R 6 田村美和 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.18 44.0
児島 5R 1 大崎 翔 B1 64.3% 21.4% 7.1% 0.14 51.0
児島 5R 2 一色凌雅 B1 0.0% 30.4% 30.4% 0.19 49.0
児島 5R 3 権藤俊光 A1 17.4% 26.1% 26.1% 0.14 61.0
児島 5R 4 松本庸平 B1 0.0% 13.3% 13.3% 0.25 45.0
児島 5R 5 大場 敏 A2 12.5% 0.0% 18.8% 0.18 51.0
児島 5R 6 内田 壮 B2 0.0% 2.8% 8.3% 0.2 37.0
児島 6R 1 小林京平 B1 43.8% 25.0% 12.5% 0.17 49.0
児島 6R 2 木村仁紀 A1 23.3% 23.3% 30.0% 0.15 59.0
児島 6R 3 上野秀和 B1 14.3% 19.0% 28.6% 0.18 52.0
児島 6R 4 林 祐介 A2 11.1% 16.7% 33.3% 0.16 49.0
児島 6R 5 星野太郎 B1 0.0% 11.1% 16.7% 0.16 46.0
児島 6R 6 堀本裕也 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.18 44.0
児島 7R 1 柳橋宏紀 B1 76.2% 14.3% 4.8% 0.14 51.0
児島 7R 2 小畑実成 B1 6.2% 25.0% 31.2% 0.15 48.0
児島 7R 3 大須賀友 A2 29.0% 29.0% 25.8% 0.17 54.0
児島 7R 4 下田哲也 B1 0.0% 25.0% 25.0% 0.15 43.0
児島 7R 5 服部幸男 A1 25.0% 25.0% 15.0% 0.14 56.0
児島 7R 6 野田昇吾 B1 0.0% 0.0% 16.7% 0.2 42.0
児島 8R 1 大瀧明日 A1 63.3% 13.3% 13.3% 0.14 55.0
児島 8R 2 寺島美里 B1 17.6% 11.8% 23.5% 0.16 50.0
児島 8R 3 平高奈菜 A2 0.0% 13.3% 40.0% 0.15 60.0
児島 8R 4 長尾萌加 B1 3.8% 11.5% 30.8% 0.17 48.0
児島 8R 5 津田裕絵 A2 9.1% 9.1% 9.1% 0.23 52.0
児島 8R 6 本田 愛 B1 0.0% 13.6% 9.1% 0.16 47.0
児島 9R 1 岡瀬正人 A2 63.3% 20.0% 3.3% 0.15 51.0
児島 9R 2 鈴木秀茉 B1 16.7% 27.8% 11.1% 0.12 47.0
