2026年6月22日レース情報
TODAY'S PROGRAM

侍
会場 R 選手名 級別 1着率 2着率 3着率 平均ST 能力指数
唐津 1R 1 北川潤二 A2 75.7% 10.8% 5.4% 0.13 54.0
唐津 1R 2 関 裕也 B1 0.0% 6.2% 25.0% 0.19 46.0
唐津 1R 3 松井貫太 B1 5.3% 21.1% 5.3% 0.21 46.0
唐津 1R 4 松下知幸 B1 21.4% 0.0% 7.1% 0.17 46.0
唐津 1R 5 早川尚人 B1 0.0% 17.6% 5.9% 0.17 47.0
唐津 1R 6 林 恵祐 B1 0.0% 0.0% 6.7% 0.22 42.0
唐津 2R 1 藤森陸斗 A2 59.1% 22.7% 4.5% 0.16 51.0
唐津 2R 2 服部 剛 B1 12.5% 31.2% 12.5% 0.21 49.0
唐津 2R 3 島川光男 A2 5.3% 26.3% 21.1% 0.15 50.0
唐津 2R 4 八戸琉楓 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.23 34.0
唐津 2R 5 新田智彰 B1 3.8% 7.7% 30.8% 0.17 48.0
唐津 2R 6 田中大輝 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
唐津 3R 1 岡村将也 A2 42.9% 23.8% 14.3% 0.14 51.0
唐津 3R 2 池上隆行 B1 0.0% 12.5% 25.0% 0.13 45.0
唐津 3R 3 中村魁生 A1 22.2% 22.2% 22.2% 0.14 56.0
唐津 3R 4 嶋田貴支 B1 8.3% 25.0% 25.0% 0.18 50.0
唐津 3R 5 久保翔耶 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
唐津 3R 6 有山 望 B1 0.0% 0.0% 10.3% 0.19 42.0
唐津 4R 1 橋本 明 B1 60.0% 13.3% 13.3% 0.17 49.0
唐津 4R 2 大平誉史 A2 21.1% 15.8% 15.8% 0.16 53.0
唐津 4R 3 明石正之 B1 0.0% 30.8% 23.1% 0.16 50.0
唐津 4R 4 東本勝利 A1 11.8% 0.0% 41.2% 0.19 52.0
唐津 4R 5 藤井公人 B2 5.0% 15.0% 20.0% 0.16 50.0
唐津 4R 6 水摩 敦 A2 4.8% 14.3% 23.8% 0.16 52.0
唐津 5R 1 林 美憲 A1 51.9% 25.9% 0.0% 0.14 56.0
唐津 5R 2 早川尚人 B1 13.3% 6.7% 13.3% 0.21 47.0
唐津 5R 3 富永夏哉 B1 11.1% 27.8% 22.2% 0.19 47.0
唐津 5R 4 松浦 勝 B1 0.0% 5.3% 15.8% 0.16 42.0
唐津 5R 5 待鳥雄紀 B1 0.0% 7.7% 23.1% 0.15 45.0
唐津 5R 6 森 雄利 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.14 42.0
唐津 6R 1 板倉敦史 B1 33.3% 25.0% 16.7% 0.18 47.0
唐津 6R 2 中島昂章 B1 6.2% 50.0% 37.5% 0.16 51.0
唐津 6R 3 岩津徹郎 B1 10.0% 30.0% 30.0% 0.15 49.0
唐津 6R 4 春園功太 A2 35.7% 21.4% 28.6% 0.12 53.0
唐津 6R 5 上條嘉嗣 A1 0.0% 26.7% 13.3% 0.19 52.0
唐津 6R 6 松井貫太 B1 0.0% 0.0% 8.3% 0.2 46.0
唐津 7R 1 服部 剛 B1 43.8% 12.5% 25.0% 0.2 49.0
唐津 7R 2 三角哲男 A2 20.0% 35.0% 10.0% 0.13 55.0
唐津 7R 3 佐藤 旭 B1 11.8% 17.6% 29.4% 0.2 49.0
唐津 7R 4 有山 望 B1 5.0% 10.0% 5.0% 0.16 42.0
唐津 7R 5 野中一平 A1 11.1% 14.8% 22.2% 0.1 58.0
唐津 7R 6 小柳勝希 B2 0.0% 4.4% 11.1% 0.21 41.0
唐津 8R 1 新田智彰 B1 53.3% 6.7% 20.0% 0.16 48.0
唐津 8R 2 今出晋二 B1 0.0% 25.0% 16.7% 0.17 45.0
唐津 8R 3 橋本 明 B1 0.0% 12.5% 37.5% 0.15 49.0
唐津 8R 4 北野輝季 A1 35.0% 10.0% 25.0% 0.15 63.0
唐津 8R 5 関 裕也 B1 15.4% 7.7% 7.7% 0.21 46.0
唐津 8R 6 久保翔耶 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
唐津 9R 1 待鳥雄紀 B1 40.0% 0.0% 0.0% 0.17 45.0
唐津 9R 2 水摩 敦 A2 6.2% 28.1% 43.8% 0.18 52.0
唐津 9R 3 藤森陸斗 A2 20.8% 20.8% 33.3% 0.15 51.0
唐津 9R 4 池上隆行 B1 4.5% 0.0% 0.0% 0.15 45.0
唐津 9R 5 田中太一 B1 0.0% 0.0% 9.5% 0.16 45.0
唐津 9R 6 松下知幸 B1 6.7% 6.7% 13.3% 0.21 46.0
唐津 10R 1 嶋田貴支 B1 69.2% 15.4% 7.7% 0.14 50.0
唐津 10R 2 島川光男 A2 7.7% 23.1% 15.4% 0.16 50.0
唐津 10R 3 登玉隼百 A2 22.2% 22.2% 11.1% 0.14 51.0
唐津 10R 4 板倉敦史 B1 0.0% 16.7% 25.0% 0.17 47.0
唐津 10R 5 北川潤二 A2 0.0% 0.0% 0.0% 0.3 54.0
唐津 10R 6 川田正人 B1 0.0% 0.0% 5.9% 0.22 48.0
唐津 11R 1 春園功太 A2 70.8% 12.5% 8.3% 0.14 53.0
唐津 11R 2 牧山敦也 B1 0.0% 25.0% 41.7% 0.16 49.0
唐津 11R 3 岡村将也 A2 5.3% 26.3% 10.5% 0.14 51.0
唐津 11R 4 山川雄大 B1 5.6% 5.6% 33.3% 0.2 47.0
唐津 11R 5 山本英志 A2 0.0% 15.8% 15.8% 0.14 51.0
唐津 11R 6 明石正之 B1 0.0% 0.0% 14.3% 0.18 50.0
唐津 12R 1 北野輝季 A1 75.0% 15.0% 0.0% 0.15 63.0
唐津 12R 2 上條嘉嗣 A1 20.8% 29.2% 4.2% 0.2 52.0
唐津 12R 3 野中一平 A1 10.7% 25.0% 25.0% 0.12 58.0
唐津 12R 4 林 美憲 A1 9.1% 27.3% 22.7% 0.17 56.0
唐津 12R 5 中村魁生 A1 15.0% 20.0% 20.0% 0.14 56.0
唐津 12R 6 東本勝利 A1 7.1% 7.1% 42.9% 0.17 52.0
福岡 1R 1 横澤剛治 A1 66.7% 8.3% 12.5% 0.19 54.0
福岡 1R 2 松田憲幸 B1 9.1% 18.2% 18.2% 0.22 45.0
福岡 1R 3 中島真二 B1 0.0% 20.0% 10.0% 0.19 45.0
福岡 1R 4 間嶋仁志 B1 11.8% 23.5% 5.9% 0.2 49.0
福岡 1R 5 小林甘寧 B1 5.6% 16.7% 27.8% 0.16 44.0
福岡 1R 6 今泉博人 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
福岡 2R 1 西村秀樹 B1 0.0% 45.5% 0.0% 0.16 42.0
福岡 2R 2 松本一毅 A2 9.1% 40.9% 13.6% 0.18 48.0
福岡 2R 3 北川敏弘 B1 0.0% 7.7% 7.7% 0.18 45.0
福岡 2R 4 宇留田翔 A2 14.8% 18.5% 7.4% 0.14 50.0
福岡 2R 5 橋本久和 B1 0.0% 12.5% 25.0% 0.22 50.0
福岡 2R 6 甲斐貴大 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.2 32.0
福岡 3R 1 後藤 浩 B1 73.3% 13.3% 6.7% 0.14 49.0
福岡 3R 2 上之晃弘 B1 0.0% 26.3% 31.6% 0.17 48.0
福岡 3R 3 上平真二 A1 38.1% 23.8% 4.8% 0.16 59.0
福岡 3R 4 赤峰和也 B1 0.0% 6.7% 0.0% 0.19 45.0
福岡 3R 5 広瀬聖仁 B1 0.0% 9.1% 27.3% 0.17 48.0
福岡 3R 6 山口隼人 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
福岡 4R 1 國弘翔平 B1 30.8% 7.7% 7.7% 0.15 46.0
福岡 4R 2 松井賢治 A2 11.5% 46.2% 15.4% 0.15 52.0
福岡 4R 3 萩原丈太 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.19 35.0
福岡 4R 4 西川新太 B1 21.1% 10.5% 15.8% 0.16 50.0
福岡 4R 5 竹田吉行 A2 6.7% 6.7% 33.3% 0.18 54.0
福岡 4R 6 福西広太 B1 2.2% 0.0% 15.2% 0.19 41.0
福岡 5R 1 片岡秀樹 B1 15.4% 7.7% 15.4% 0.17 45.0
福岡 5R 2 三苫晃幸 B1 9.5% 28.6% 23.8% 0.16 52.0
福岡 5R 3 北川幸典 B1 36.4% 18.2% 9.1% 0.16 47.0
福岡 5R 4 飯山 泰 A1 14.3% 23.8% 28.6% 0.14 56.0
福岡 5R 5 大田直弥 A2 6.7% 0.0% 6.7% 0.18 49.0
福岡 5R 6 吉川颯汰 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.22 31.0
福岡 6R 1 米玉利大 B1 0.0% 14.3% 0.0% 0.2 38.0
福岡 6R 2 松村康太 A2 0.0% 23.8% 33.3% 0.18 51.0
福岡 6R 3 松田憲幸 B1 0.0% 25.0% 25.0% 0.21 45.0
福岡 6R 4 本村 大 B1 7.7% 0.0% 7.7% 0.15 44.0
福岡 6R 5 甲斐貴大 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.11 32.0
福岡 6R 6 作間 章 A1 5.0% 5.0% 30.0% 0.2 54.0
福岡 7R 1 松本博昭 A2 62.5% 25.0% 6.2% 0.15 53.0
福岡 7R 2 佐藤大介 A1 21.7% 39.1% 8.7% 0.15 54.0
福岡 7R 3 上之晃弘 B1 0.0% 23.8% 19.0% 0.17 48.0
福岡 7R 4 小林孝弘 B1 5.6% 22.2% 11.1% 0.16 46.0
福岡 7R 5 北川敏弘 B1 0.0% 7.1% 7.1% 0.18 45.0
福岡 7R 6 中島真二 B1 0.0% 0.0% 10.0% 0.23 45.0
福岡 8R 1 古結 宏 A1 68.2% 9.1% 9.1% 0.14 59.0
福岡 8R 2 広瀬聖仁 B1 16.7% 25.0% 0.0% 0.18 48.0
福岡 8R 3 宇土泰就 B1 6.2% 12.5% 12.5% 0.14 45.0
福岡 8R 4 松本一毅 A2 12.0% 8.0% 24.0% 0.18 48.0
福岡 8R 5 萩原丈太 B1 0.0% 9.1% 0.0% 0.15 35.0
福岡 8R 6 小林甘寧 B1 0.0% 12.9% 3.2% 0.17 44.0
福岡 9R 1 野末智一 A2 72.0% 8.0% 16.0% 0.17 53.0
福岡 9R 2 大田直弥 A2 0.0% 33.3% 27.8% 0.19 49.0
福岡 9R 3 間嶋仁志 B1 4.0% 16.0% 8.0% 0.19 49.0
福岡 9R 4 富澤祐作 B1 23.5% 5.9% 5.9% 0.11 49.0
福岡 9R 5 松井賢治 A2 10.0% 10.0% 15.0% 0.15 52.0
福岡 9R 6 羽野 諒 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.15 49.0
福岡 10R 1 永嶋裕一 A2 50.0% 22.2% 5.6% 0.14 51.0
福岡 10R 2 竹田吉行 A2 12.5% 0.0% 37.5% 0.18 54.0
福岡 10R 3 後藤 浩 B1 21.1% 26.3% 15.8% 0.16 49.0
福岡 10R 4 北川幸典 B1 0.0% 25.0% 37.5% 0.21 47.0
福岡 10R 5 松田隆司 B1 5.9% 17.6% 11.8% 0.18 49.0
福岡 10R 6 宇留田翔 A2 0.0% 11.8% 11.8% 0.14 50.0
福岡 11R 1 平石和男 A2 38.5% 26.9% 15.4% 0.19 51.0
福岡 11R 2 西川新太 B1 5.9% 35.3% 23.5% 0.19 50.0
福岡 11R 3 松本博昭 A2 14.3% 35.7% 14.3% 0.18 53.0
福岡 11R 4 橋本久和 B1 25.0% 8.3% 16.7% 0.16 50.0
福岡 11R 5 三苫晃幸 B1 4.5% 18.2% 22.7% 0.13 52.0
福岡 11R 6 松村康太 A2 0.0% 8.3% 25.0% 0.17 51.0
福岡 12R 1 上平真二 A1 72.0% 12.0% 12.0% 0.14 59.0
福岡 12R 2 古結 宏 A1 11.8% 29.4% 29.4% 0.14 59.0
福岡 12R 3 作間 章 A1 13.0% 21.7% 13.0% 0.17 54.0
福岡 12R 4 横澤剛治 A1 5.9% 17.6% 29.4% 0.18 54.0
福岡 12R 5 佐藤大介 A1 8.3% 16.7% 41.7% 0.16 54.0
福岡 12R 6 飯山 泰 A1 0.0% 21.1% 21.1% 0.15 56.0
宮島 1R 1 繁野谷圭 A2 66.7% 9.5% 14.3% 0.2 51.0
宮島 1R 2 杉江浩明 B1 5.3% 10.5% 5.3% 0.23 45.0
宮島 1R 3 岩井 繁 B1 5.6% 16.7% 16.7% 0.2 45.0
宮島 1R 4 泉 啓文 B1 0.0% 0.0% 26.7% 0.18 46.0
宮島 1R 5 黒田誠司 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.18 44.0
宮島 1R 6 長野道臣 B1 0.0% 11.1% 11.1% 0.18 49.0
宮島 2R 1 田頭 実 A2 80.0% 20.0% 0.0% 0.13 52.0
宮島 2R 2 宮嵜隆太 B1 0.0% 11.1% 0.0% 0.16 40.0
宮島 2R 3 木山和幸 A2 15.0% 15.0% 15.0% 0.17 49.0
宮島 2R 4 芹澤克彦 B1 5.9% 17.6% 0.0% 0.13 48.0
宮島 2R 5 木村光宏 B1 0.0% 7.1% 7.1% 0.17 45.0
宮島 2R 6 川原正明 A2 0.0% 0.0% 5.9% 0.16 49.0
宮島 3R 1 富山弘幸 B1 36.8% 5.3% 26.3% 0.2 50.0
宮島 3R 2 福田 理 B1 0.0% 18.8% 18.8% 0.16 43.0
宮島 3R 3 吉原聖人 B1 8.3% 8.3% 0.0% 0.2 45.0
宮島 3R 4 鈴木 猛 A2 10.7% 14.3% 7.1% 0.17 50.0
宮島 3R 5 伊藤雄二 B1 0.0% 0.0% 5.9% 0.17 44.0
宮島 3R 6 齋藤和政 B1 0.0% 0.0% 16.7% 0.18 46.0
宮島 4R 1 齊藤 仁 A1 63.6% 9.1% 9.1% 0.14 61.0
宮島 4R 2 角浜 修 B1 5.9% 23.5% 11.8% 0.17 45.0
宮島 4R 3 金子猛志 A2 4.2% 25.0% 16.7% 0.14 48.0
宮島 4R 4 宮武英司 B1 7.1% 21.4% 28.6% 0.15 49.0
宮島 4R 5 前田光昭 B2 11.1% 0.0% 0.0% 0.19 42.0
宮島 4R 6 深井利寿 A2 0.0% 10.5% 42.1% 0.2 53.0
宮島 5R 1 石川真二 A1 42.9% 20.4% 12.2% 0.13 54.0
宮島 5R 2 鈴木賢一 B1 0.0% 22.2% 27.8% 0.14 48.0
宮島 5R 3 豊田訓靖 B2 0.0% 19.0% 9.5% 0.2 44.0
宮島 5R 4 長野道臣 B1 15.4% 23.1% 30.8% 0.16 49.0
宮島 5R 5 梶原 正 B1 0.0% 0.0% 31.2% 0.17 48.0
宮島 5R 6 山本修一 A1 0.0% 23.5% 35.3% 0.22 54.0
宮島 6R 1 武田光史 A1 54.2% 16.7% 12.5% 0.16 55.0
宮島 6R 2 芹澤克彦 B1 15.0% 15.0% 25.0% 0.13 48.0
宮島 6R 3 東 健介 B1 11.1% 5.6% 22.2% 0.14 46.0
宮島 6R 4 杉江浩明 B1 14.3% 21.4% 0.0% 0.23 45.0
宮島 6R 5 松尾宣邦 B1 0.0% 19.0% 14.3% 0.19 47.0
宮島 6R 6 平田忠則 A1 22.2% 11.1% 22.2% 0.17 57.0
宮島 7R 1 森永 淳 A1 85.0% 5.0% 0.0% 0.13 56.0
宮島 7R 2 伊藤雄二 B1 0.0% 16.7% 38.9% 0.19 44.0
宮島 7R 3 中野和裕 B1 10.0% 10.0% 15.0% 0.17 44.0
宮島 7R 4 福田 理 B1 5.9% 23.5% 0.0% 0.16 43.0
宮島 7R 5 木山和幸 A2 6.2% 0.0% 25.0% 0.19 49.0
宮島 7R 6 泉 啓文 B1 0.0% 5.6% 16.7% 0.2 46.0
宮島 8R 1 堤 昇 B1 38.9% 27.8% 11.1% 0.15 49.0
宮島 8R 2 黒田誠司 B2 0.0% 10.0% 10.0% 0.24 44.0
宮島 8R 3 鈴木 猛 A2 5.6% 27.8% 27.8% 0.15 50.0
宮島 8R 4 宮嵜隆太 B1 15.4% 0.0% 0.0% 0.11 40.0
宮島 8R 5 金子猛志 A2 9.1% 9.1% 36.4% 0.15 48.0
宮島 8R 6 天野晶夫 B1 0.0% 11.1% 11.1% 0.21 51.0
宮島 9R 1 深井利寿 A2 65.5% 17.2% 6.9% 0.19 53.0
宮島 9R 2 梶原 正 B1 0.0% 29.4% 5.9% 0.15 48.0
宮島 9R 3 木村光宏 B1 5.3% 5.3% 26.3% 0.17 45.0
宮島 9R 4 岩井 繁 B1 0.0% 0.0% 28.6% 0.2 45.0
宮島 9R 5 滝沢芳行 B1 5.6% 16.7% 11.1% 0.14 50.0
宮島 9R 6 吉原聖人 B1 0.0% 9.1% 0.0% 0.19 45.0
宮島 10R 1 川原正明 A2 81.0% 9.5% 0.0% 0.16 49.0
宮島 10R 2 齊藤 仁 A1 20.0% 46.7% 6.7% 0.14 61.0
宮島 10R 3 角浜 修 B1 6.2% 0.0% 12.5% 0.17 45.0
宮島 10R 4 田頭 実 A2 0.0% 40.0% 20.0% 0.17 52.0
宮島 10R 5 武田光史 A1 0.0% 30.8% 15.4% 0.18 55.0
宮島 10R 6 鈴木賢一 B1 6.7% 13.3% 6.7% 0.23 48.0
宮島 11R 1 平田忠則 A1 77.3% 9.1% 4.5% 0.13 57.0
宮島 11R 2 森永 淳 A1 28.6% 21.4% 7.1% 0.12 56.0
宮島 11R 3 石川真二 A1 0.0% 0.0% 40.0% 0.15 54.0
宮島 11R 4 富山弘幸 B1 10.0% 25.0% 20.0% 0.16 50.0
宮島 11R 5 繁野谷圭 A2 15.0% 10.0% 10.0% 0.19 51.0
宮島 11R 6 堤 昇 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.14 49.0
宮島 12R 1 徳増秀樹 A1 88.2% 5.9% 0.0% 0.14 58.0
宮島 12R 2 古川誠之 A2 13.3% 20.0% 20.0% 0.15 50.0
宮島 12R 3 黒崎竜也 B1 13.3% 26.7% 26.7% 0.15 50.0
宮島 12R 4 浜野孝志 A2 26.7% 20.0% 0.0% 0.17 51.0
宮島 12R 5 大澤普司 A1 23.1% 15.4% 19.2% 0.19 55.0
宮島 12R 6 山下和彦 A2 0.0% 11.1% 16.7% 0.21 52.0
児島 1R 1 林 祐介 A2 52.2% 26.1% 8.7% 0.15 49.0
児島 1R 2 香月大輝 B1 0.0% 57.1% 14.3% 0.11 43.0
児島 1R 3 野田昇吾 B1 14.3% 0.0% 0.0% 0.19 42.0
児島 1R 4 大崎 翔 B1 15.8% 21.1% 15.8% 0.14 51.0
児島 1R 5 藤本遼磨 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
児島 1R 6 川崎公靖 B1 0.0% 0.0% 10.0% 0.15 47.0
児島 2R 1 梅原祥平 B1 20.0% 30.0% 10.0% 0.16 45.0
児島 2R 2 堀本裕也 B1 11.1% 11.1% 22.2% 0.2 44.0
児島 2R 3 河野主樹 B1 11.1% 33.3% 16.7% 0.14 51.0
児島 2R 4 田村美和 B1 0.0% 6.7% 13.3% 0.17 44.0
児島 2R 5 内田 壮 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.24 37.0
児島 2R 6 下田哲也 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.15 43.0
児島 3R 1 井上 茂 B1 45.5% 45.5% 9.1% 0.14 50.0
児島 3R 2 柳橋宏紀 B1 8.7% 21.7% 26.1% 0.16 51.0
児島 3R 3 本田 愛 B1 7.1% 21.4% 35.7% 0.21 47.0
児島 3R 4 森定晃史 A2 8.7% 26.1% 26.1% 0.16 53.0
児島 3R 5 小林京平 B1 10.0% 10.0% 30.0% 0.17 49.0
児島 3R 6 津田裕絵 A2 0.0% 12.5% 25.0% 0.21 52.0
児島 4R 1 平高奈菜 A2 60.0% 26.7% 0.0% 0.14 60.0
児島 4R 2 高橋正男 A1 11.8% 29.4% 17.6% 0.19 52.0
児島 4R 3 一色凌雅 B1 5.3% 15.8% 21.1% 0.18 49.0
児島 4R 4 平野和明 A2 0.0% 8.7% 47.8% 0.18 51.0
児島 4R 5 野村羽玖 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
児島 4R 6 小畑実成 B1 0.0% 0.0% 18.8% 0.17 48.0
児島 5R 1 小池公生 A1 56.5% 17.4% 4.3% 0.18 47.0
児島 5R 2 星野太郎 B1 14.3% 14.3% 21.4% 0.19 46.0
児島 5R 3 山下流心 B1 4.5% 18.2% 13.6% 0.18 47.0
児島 5R 4 佐藤駿介 B1 10.0% 5.0% 10.0% 0.14 45.0
児島 5R 5 金田 諭 A1 0.0% 31.2% 25.0% 0.16 54.0
児島 5R 6 長尾萌加 B1 0.0% 6.7% 13.3% 0.18 48.0
児島 6R 1 上野秀和 B1 55.6% 16.7% 5.6% 0.18 52.0
児島 6R 2 野田昇吾 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.19 42.0
児島 6R 3 松田竜馬 B1 0.0% 28.6% 19.0% 0.14 48.0
児島 6R 4 岡瀬正人 A2 7.4% 22.2% 14.8% 0.2 51.0
児島 6R 5 淺香文武 B1 0.0% 18.8% 6.2% 0.17 47.0
児島 6R 6 木村仁紀 A1 0.0% 18.2% 40.9% 0.18 59.0
児島 7R 1 松本庸平 B1 27.3% 36.4% 0.0% 0.17 45.0
児島 7R 2 石塚久也 A2 15.4% 42.3% 23.1% 0.2 53.0
児島 7R 3 馬野 耀 A2 0.0% 46.2% 23.1% 0.2 52.0
児島 7R 4 服部幸男 A1 8.0% 32.0% 12.0% 0.14 56.0
児島 7R 5 堀本裕也 B1 0.0% 20.0% 10.0% 0.14 44.0
児島 7R 6 藤本遼磨 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
児島 8R 1 鈴木秀茉 B1 26.7% 33.3% 26.7% 0.17 47.0
児島 8R 2 川原祐明 A1 42.1% 15.8% 26.3% 0.14 57.0
児島 8R 3 津田裕絵 A2 0.0% 25.0% 25.0% 0.18 52.0
児島 8R 4 香月大輝 B1 3.1% 12.5% 12.5% 0.15 43.0
児島 8R 5 梅原祥平 B1 8.3% 0.0% 16.7% 0.17 45.0
児島 8R 6 大場 敏 A2 0.0% 0.0% 17.4% 0.2 51.0
児島 9R 1 大須賀友 A2 67.9% 17.9% 0.0% 0.13 54.0
児島 9R 2 田村美和 B1 0.0% 8.3% 0.0% 0.18 44.0
児島 9R 3 大崎 翔 B1 14.3% 21.4% 14.3% 0.16 51.0
児島 9R 4 本田 愛 B1 0.0% 0.0% 12.5% 0.24 47.0
児島 9R 5 権藤俊光 A1 16.7% 0.0% 33.3% 0.14 61.0
児島 9R 6 野村羽玖 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0
児島 10R 1 佐藤駿介 B1 33.3% 8.3% 33.3% 0.15 45.0
児島 10R 2 大瀧明日 A1 0.0% 54.5% 4.5% 0.17 55.0
児島 10R 3 林 祐介 A2 6.2% 6.2% 25.0% 0.15 49.0
児島 10R 4 内田 壮 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.17 37.0
児島 10R 5 高橋正男 A1 18.2% 9.1% 18.2% 0.2 52.0
児島 10R 6 柳橋宏紀 B1 0.0% 12.5% 18.8% 0.16 51.0
児島 11R 1 金田 諭 A1 72.7% 13.6% 9.1% 0.14 54.0
児島 11R 2 森定晃史 A2 9.5% 23.8% 23.8% 0.17 53.0
児島 11R 3 平野和明 A2 10.5% 36.8% 31.6% 0.17 51.0
児島 11R 4 木村仁紀 A1 7.4% 29.6% 22.2% 0.15 59.0
児島 11R 5 松本庸平 B1 0.0% 7.1% 7.1% 0.24 45.0
児島 11R 6 寺島美里 B1 0.0% 7.1% 14.3% 0.21 50.0
児島 12R 1 川原祐明 A1 83.9% 6.5% 6.5% 0.15 57.0
児島 12R 2 岡瀬正人 A2 9.5% 23.8% 38.1% 0.18 51.0
児島 12R 3 服部幸男 A1 12.0% 12.0% 24.0% 0.15 56.0
児島 12R 4 平高奈菜 A2 7.7% 38.5% 23.1% 0.18 60.0
児島 12R 5 小池公生 A1 4.8% 4.8% 28.6% 0.23 47.0
児島 12R 6 小林京平 B1 0.0% 14.3% 7.1% 0.21 49.0
尼崎 1R 1 小森信雄 B1 27.8% 16.7% 33.3% 0.17 47.0
尼崎 1R 2 越智照浩 B1 0.0% 13.3% 13.3% 0.16 46.0
尼崎 1R 3 山田哲也 A1 10.5% 15.8% 31.6% 0.13 59.0
尼崎 1R 4 松瀬弘美 B1 0.0% 0.0% 17.6% 0.17 47.0
尼崎 1R 5 福山恵里 B1 0.0% 5.9% 5.9% 0.17 45.0
尼崎 1R 6 西山 育 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.27 30.0
尼崎 2R 1 中嶋達也 B1 33.3% 11.1% 11.1% 0.18 43.0
尼崎 2R 2 後藤孝義 B2 0.0% 16.7% 16.7% 0.2 43.0
尼崎 2R 3 山本兼士 B1 5.0% 10.0% 30.0% 0.17 47.0
尼崎 2R 4 藤田康生 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 40.0
尼崎 2R 5 小川晃司 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.19 49.0
尼崎 2R 6 渡 修平 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.24 44.0
尼崎 3R 1 宮脇遼太 A2 80.0% 4.0% 8.0% 0.13 54.0
尼崎 3R 2 竹田辰也 A1 15.8% 36.8% 21.1% 0.13 55.0
尼崎 3R 3 野中義生 B1 0.0% 22.2% 0.0% 0.17 46.0
尼崎 3R 4 中岡健人 B1 11.1% 22.2% 22.2% 0.19 48.0
尼崎 3R 5 多羅尾達 B1 10.0% 0.0% 10.0% 0.14 46.0
尼崎 3R 6 吉田彩乃 B1 0.0% 0.0% 11.1% 0.2 48.0
尼崎 4R 1 後藤美翼 B1 31.2% 37.5% 12.5% 0.2 51.0
尼崎 4R 2 田中孝明 B1 5.0% 20.0% 30.0% 0.18 47.0
尼崎 4R 3 小黒竜吾 B1 5.0% 15.0% 30.0% 0.18 48.0
尼崎 4R 4 鶴田勇雄 A2 0.0% 26.1% 26.1% 0.2 51.0
尼崎 4R 5 吉島祥之 A2 9.1% 31.8% 27.3% 0.17 51.0
尼崎 4R 6 森 竜也 B1 0.0% 0.0% 0.0% 0.17 47.0
尼崎 5R 1 福山恵里 B1 61.1% 5.6% 0.0% 0.19 45.0
尼崎 5R 2 水口由紀 B1 0.0% 16.7% 33.3% 0.2 45.0
尼崎 5R 3 松瀬弘美 B1 5.0% 30.0% 15.0% 0.15 47.0
尼崎 5R 4 刑部亜里 A2 4.2% 29.2% 25.0% 0.19 52.0
尼崎 5R 5 佐藤ほの B1 0.0% 5.6% 11.1% 0.17 47.0
尼崎 5R 6 香川素子 A1 0.0% 23.5% 11.8% 0.22 53.0
尼崎 6R 1 椎名 豊 A1 76.0% 12.0% 0.0% 0.15 59.0
尼崎 6R 2 大森 翼 B1 5.6% 22.2% 22.2% 0.18 45.0
尼崎 6R 3 後藤孝義 B2 0.0% 15.4% 7.7% 0.18 43.0
尼崎 6R 4 古澤光紀 A1 11.1% 27.8% 16.7% 0.12 52.0
尼崎 6R 5 小森信雄 B1 0.0% 5.9% 5.9% 0.22 47.0
尼崎 6R 6 小林基樹 B2 0.0% 0.0% 0.0% 0.29 46.0
尼崎 7R 1 篠原晟弥 A2 77.8% 3.7% 0.0% 0.1 51.0
尼崎 7R 2 中岡健人 B1 0.0% 6.7% 33.3% 0.22 48.0
尼崎 7R 3 山崎裕司 A2 16.7% 20.8% 20.8% 0.16 51.0
尼崎 7R 4 野中義生 B1 20.0% 0.0% 10.0% 0.16 46.0
尼崎 7R 5 山本兼士 B1 13.3% 0.0% 13.3% 0.21 47.0
尼崎 7R 6 胡本悟志 B1 0.0% 7.7% 15.4% 0.17 47.0
尼崎 8R 1 渡 修平 B1 46.2% 15.4% 0.0% 0.15 44.0
尼崎 8R 2 吉島祥之 A2 6.2% 18.8% 25.0% 0.17 51.0
尼崎 8R 3 多羅尾達 B1 7.7% 15.4% 23.1% 0.14 46.0
尼崎 8R 4 越智照浩 B1 0.0% 11.1% 27.8% 0.15 46.0
尼崎 8R 5 小黒竜吾 B1 0.0% 9.1% 13.6% 0.15 48.0
